1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
上海威才企業管理咨詢有限公司
80%的質量問題都源于設計缺陷和工藝缺陷,質量管理的被動局面則在于對這些缺陷缺乏有效的管理。
FMEA用嚴密的邏輯對工程師的設計方案和工藝方案進行評審(其中包括對經驗教訓的分析總結),進而找到解決問題的優先順序和方案。這種系統化的方法能將工程師團隊的技術很好地儲備起來,并使之規范化和文件化。
根據最新版AIAG-VDA FMEA要求,系統地講解PFMEA要求、內部邏輯、實施步驟和方法,幫助企業相關職能部門負責人及主管工程師們能夠快速聚焦變更,透徹理解主機廠對潛在失效分析并進行預防,解決產品設計和過程設計可能出現的問題。
使學員能熟練掌握FMEA,并能合理地運用在制造過程中的風險分析及確定改進措施;熟練掌握FMEA分析的邏輯關系,將FMEA的輸出結果與制造過程中的其它工具結合,確保在設計中對風險點進行有效地管控。
單元 | 主要內容 | 目的 | |
1 | PFMEA的實施 | ||
步驟–1 定義范圍 | 目標 | ||
確定分析范圍 | |||
步驟–2 結構分析 | 目標 | ||
過程流程圖和結構樹 | |||
將結構樹鏈接到FMEA工作表格 | |||
步驟–3 功能分析 | 目標 | ||
過程項目或過程步驟è功能è要求 | |||
功能描述、要求 | |||
功能關系可視化 | |||
將功能分析鏈接到PFMEA工作表格 | |||
步驟–4 失效分析 | 目標 | ||
失效模式、失效后果、失效原因 | 案例 | ||
步驟–5 風險分析 | 目標 | ||
現行預防控制、現行探測控制 | |||
過程理解路線圖、過程控制結構樹 | |||
嚴重度、發生度、探測度 | |||
行動優先級、SOD組合結構 | |||
步驟–6 優化改進 | 目標 | ||
優先順序 | |||
措施狀態 | |||
FMEA成果文件 | |||
步驟–7 文檔化 | 結果文檔化 | ||
2 | FMEA實施管理 | ||
FMEA的策劃 | FMEA的團隊 | ||
FMEA的時機 | |||
FMEA的意圖 | |||
FMEA的工具 | |||
FMEA的任務 | |||
團隊責任 | 設計FMEA團隊 | ||
過程FMEA團隊 | |||
FMEA團隊的角色和職責:管理層和核心工程師 | |||
FMEA團隊的角色和職責:協調人 | |||
FMEA團隊的角色和職責:核心團隊和擴展團隊成員 | |||
產品開發流程與FMEA的使用 | |||
FMEA時間安排:基于APQP階段 | |||
FMEA時間安排:基于MLA階段 | |||
FMEA轉版要求:如何從舊版轉到新版 | |||
總結:FMEA的關鍵變化點 |
聯系電話:4006-900-901
微信咨詢:威才客服
企業郵箱:shwczx@www.totoku.com.cn
深耕中國制造業
助力企業轉型
2021年度咨詢客戶數
資深實戰導師
客戶滿意度
續單和轉介紹